İcra Müdürlüğü Sınavı Puan Hesaplama

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi
| Konu | Doğru | Yanlış | Puan |
|---|---|---|---|
| Türkçe (10) | 0 | ||
| Matematik (10) | 0 | ||
| Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (5) | 0 | ||
| Türk Kültür ve Medeniyetleri (5) | 0 | ||
| Temel Yurttaşlık Bilgisi (5) | 0 | ||
| Bölüm toplamı | 0 | ||
Alan Bilgisi Testi
| Konu | Doğru | Yanlış | Puan |
|---|---|---|---|
| Türk Ticaret Kanunu (8) | 0 | ||
| İcra ve İflâs Mevzuatı (12) | 0 | ||
| Harçlar, Damga Vergisi ve KDV (9) | 0 | ||
| Türk Borçlar Kanunu (8) | 0 | ||
| HMK, Tebligat ve Yazı İşleri (8) | 0 | ||
| Bölüm toplamı | 0 | ||
Genel Yetenek ve Genel Kültür0
Alan Bilgisi0
Toplam Puan0
Bu hesaplama tahminidir; resmî sonuç ÖSYM/Adalet Bakanlığı tarafından ilan edilen sonuçtur.
| Test / Ders Grubu | Soru | Ağırlık |
|---|---|---|
| Genel Yetenek – Genel Kültür | 35 | %20 |
| Ticaret Hukuku | 8 | %25 |
| İcra ve İflas Hukuku | 12 | %25 |
| Borçlar Hukuku | 8 | %25 |
| Harçlar, Damga ve KDV | 9 | %12,5 |
| HMK + Yazı İşleri + Tebligat | 8 | %12,5 |
Not: Genel Yetenek–Genel Kültür Testi toplam %20, Alan Bilgisi Testi ise toplam %80 ağırlığındadır. Alan Bilgisi içerisindeki puanlama, ilgili konu gruplarının belirlenen ağırlıkları esas alınarak hesaplanır.
